設定
語言
比賽顯示
突尼斯 VS 博茨瓦納
2-2
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
利比亞 1-1 (1-1) 突尼斯 -0.25輸 小非洲盃
突尼斯 0-2 (0-1) 利比亞 1.25輸 小非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 1.75輸 大非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 0.25輸 -非洲盃
突尼斯 1-1 (1-0) 烏干達 1輸 小非洲盃
1 馬里 1-1 (0-0) 突尼斯 0.25贏 小非洲盃
坦桑尼亞 1-1 (0-1) 突尼斯 -0.75輸 小非洲盃
尼日利亞 3-2 (1-0) 突尼斯 0.25輸 大非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75贏 大友誼賽
突尼斯 2-1 (0-0) 博茨瓦納 贏 大阿拉盃
卡塔爾 0-3 (0-1) 突尼斯 1 -0.25贏 大阿拉盃
突尼斯 0-1 (0-0) 敘利亞 0.75輸 小友誼賽
突尼斯 3-2 (1-1) 約旦 1 0.75贏 大友誼賽
突尼斯 1-1 (1-0) 茅利塔尼亞 1.25輸 小外圍賽
突尼斯 3-1 (3-0) 贊比亞 1.25贏 大外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.25輸 小非洲盃
利比亞 2-5 (1-1) 突尼斯 -0.5贏 大非洲盃
坦桑尼亞 1-1 (0-1) 突尼斯 -0.75輸 小非洲盃
突尼斯 4-1 (2-1) 利比亞 1贏 大非洲盃
馬達加斯加 0-3 (0-0) 突尼斯 -0.5贏 大非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.5輸 小友誼賽
巴斯克地區 3-1 (3-1) 突尼斯 0.75輸 大最近[ 10 ]場 突尼斯 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
博茨瓦納 1-1 (0-0) 烏干達 0.25輸 小非洲盃
烏干達 1-1 (1-1) 博茨瓦納 0.75贏 小非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 1.75贏 大非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 0.25贏 -非洲盃
利比亞 2-2 (0-2) 博茨瓦納 0.75贏 大四國賽
博茨瓦納 1-0 (0-0) 馬拉維 0贏 小四國賽
博茨瓦納 0-3 (0-3) 辛巴威 輸 大非洲盃
博茨瓦納 0-3 (0-2) 剛果民主共和國 -1.5輸 大非洲盃
貝寧 1-0 (1-0) 博茨瓦納 0.5輸 小非洲盃
塞內加爾 3-0 (1-0) 博茨瓦納 2.25輸 大友誼賽
突尼斯 2-1 (0-0) 博茨瓦納 輸 大外圍賽
幾內亞 2-2 (2-2) 博茨瓦納 0.75贏 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25輸 小南非協盃
斯威士蘭 1-1 (1-0) 博茨瓦納 0走 小南非協盃
博茨瓦納 4-0 (2-0) 賴索托 0贏 大非洲盃
阿爾及利亞 5-0 (1-0) 博茨瓦納 2輸 大非洲盃
博茨瓦納 0-1 (0-1) 辛巴威 0.25輸 小非洲盃
博茨瓦納 1-0 (1-0) 贊比亞 -0.5贏 小非洲盃
贊比亞 2-1 (1-1) 博茨瓦納 1走 大非洲盃
1 博茨瓦納 0-1 (0-1) 阿爾及利亞 -1.25贏 小友誼賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 利比里亞 0.25輸 小外圍賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 馬拉維 0.25輸 小最近[ 10 ]場 博茨瓦納 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。